| Engine | Before | After | Torque | Number |
| 1.9 CDTI | 82H.P. | 112H.P. | 190Nm - 250Nm | OM00A |
| 1.9 DTI | 82H.P. | 112H.P. | 200Nm - 260Nm | OM00B |
| 2.2 CDTI | 90H.P. | 120H.P. | 260Nm - 310Nm | OM00C |
| 2.2 DTI | 90H.P. | 120H.P. | 260Nm - 320Nm | OM00D |
| 2.5 CDTI | 100H.P. | 130H.P. | 260Nm - 320Nm | OM00E |
| 2.5 CDTI | 115H.P. | 140H.P. | 290Nm - 350Nm | OM00F |
| 2.5 DTI | 114H.P. | 144H.P. | 290Nm - 340Nm | OM00G |
| 3.0 CDTI | 136H.P. | 171H.P. | 320Nm - 400Nm | OM00H |





