| Engine | Before | After | Torque | Number |
| 1.7DI | 68H.P. | 82H.P. | 132Nm - 170Nm | OAG001 |
| 1.7DTI | 75H.P. | 90H.P. | 165Nm - 210Nm | OAG002 |
| 2.0 DTI 16V | 101H.P. | 117H.P. | 230Nm - 285Nm | OAG003 |
| 2.0DI 16V | 82H.P. | 98H.P. | 185Nm - 235Nm | OAG004 |
| 2.2 DTI | 125H.P. | 145H.P. | 280Nm - 330Nm | OAG005 |





