| Engine | Before | After | Torque | Number |
| 520d | 136H.P. | 165H.P. | 280Nm - 335Nm | BMW5E39 |
| 525d | 163H.P. | 195H.P. | 350Nm - 415Nm | BMW5E39A |
| 525tds | 143H.P. | 175H.P. | 260Nm - 325Nm | BMW5E39B |
| 528i | 193H.P. | 207H.P. | 280Nm - 305Nm | BMW5E39C |
| 528i | 193H.P. | 207H.P. | 280Nm - 305Nm | BMW5E39D |
| 530d | 193H.P. | 228H.P. | 410Nm - 505Nm | BMW5E39E |
| 530d | 184H.P. | 228H.P. | 390Nm - 505Nm | BMW5E39F |
| 530i | 231H.P. | 246H.P. | 300Nm - 322Nm | BMW5E39G |
| 535i | 245H.P. | 260H.P. | 345Nm - 372Nm | BMW5E39H |
| 540i | 286H.P. | 300H.P. | 440Nm - 466Nm | BMW5E39I |
| M5 5.9 V8 | 400H.P. | 416H.P. | 500Nm - 525Nm | BMW5E39J |




