| Engine | Before | After | Torque | Number |
| 1.9 JTD | 110H.P. | 140H.P. | 275Nm - 330Nm | 147-191 |
| 1.9 JTD | 115H.P. | 140H.P. | 275Nm - 330Nm | 147-192 |
| 1.9 JTD M-Jet 16V | 140H.P. | 170H.P. | 305Nm - 360Nm | 147-193 |
| 1.9 JTD M-Jet 16V | 150H.P. | 185H.P. | 305Nm - 385Nm | 147-194 |
| 3.2 GTA | 250H.P. | 265H.P. | 300Nm - 320Nm | 147-195 |




